Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Allgayer, Bernhard | CDU | 18.05.2020 | bis 18.05.2020 |
Baier, Max | |||
Blaser, Günther | |||
Bösch, Karl | |||
Bossert, Pius | |||
Braun, Martin | |||
Burth, Matthias Bürgermeister | |||
Dangel, Stephan | |||
Deiber, Achim | |||
Dölle, Stefanie | CDU | ||
Fischer, Stefan | |||
Frick, Ute | |||
Friedrich, Pascal | SPD | 16.09.2019 | bis 16.09.2019 |
Groll, Pierre | BUS | ||
Guddat, Petra | |||
Gündogdu, Sahin | SPD | ||
Gütler, Michaela | |||
Gutmacher, Denis | |||
Halder, Karin | BUS | ||
Halder, Michael | CDU | ||
Harsch, Kurt | CDU | ||
Hildebrand, Günter | |||
Hirschmann, Jürgen | |||
Holder, Hartmut | CDU | ||
Holzapfel, Matthias | BUS | ||
Hügler, Manfred | |||
Jöchle, Oliver | FWV | ||
Küfner, Christl | |||
Kunzer, Michael | |||
Laub, David | |||
Laub, Tobias | |||
Lengerer, Cornelia | |||
Lindenhahn, Edith | |||
Louis, Hossain | |||
Madlener, Hajni | |||
Magauer, Christa | |||
Marquart, Rainer | SPD | ||
Maucher, Stefan | CDU | ||
Metzger, Beatrice | 22.06.2020 | bis 22.06.2020 | |
Metzler, Bernhard | |||
Michalski, Ralf | FWV | ||
Müller, Hilde | |||
Müller, Jutta | 01.07.2022 | bis 01.07.2022 | |
Mutter, Habakuk | |||
Nassal, Beatrix | BUS | ||
Poppenmaier, Klaus | 20.04.2022 | bis 20.04.2022 | |
Reck, Hans-Peter Dr. | CDU | 27.07.2020 | bis 27.07.2020 |
Rothmund, Robert | FWV | ||
Schäfermeier, Stephanie | |||
Scheck, Martin | |||
Schillinger, Willy Diakon | |||
Schmotz, Gabi | CDU | ||
Schuhmacher, Dieter | |||
Schulte, Andreas | |||
Sonntag, Peter | |||
Sonntag, Sandra | |||
Strasser, Cornelius | |||
Thurn, Franz | BUS | ||
von Wartenberg, Jork | |||
Waibel, Martin | BUS | ||
Wasner, Ewald | |||
Wekenmann-Arnold, Britta | SPD | ||
Wiest, Franziska | |||
Wülfrath, Stephan | |||
Zallitou, Diana | |||
Zimmermann, Konrad | CDU | ||
Zinser-Auer, Margit |